Timeplan, start- og sluttid
Her finner du en oversikt over når elevene i Ås begynner og slutter på skolen hver dag for skoleåret 2025/2026. Skolene og de forskjellige trinnene har ulike start- og sluttidspunkter.
Skoleruta (ferie og fridager for skoler og barnehager) finner du her
Brønnerud skole
Trinn | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
|---|---|---|---|---|---|
1. og 2. | 08:30-13:55 | 08:30-13:55 | 08:30-12:30 | 08:30-13:55 | 08:30-12:30 |
3. og 4. | 08:30-14:15 | 08:30-14:15 | 08:30-12:30 | 08:30-14:15 | 08:30-12:30 |
5.–7. | 08:30-14:15 | 08:30-14:15 | 08:30-12:30 | 08:30-14:15 | 08:30-13:15 |
Nordby skole
Trinn | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
|---|---|---|---|---|---|
1.–7. | 08:30-13:30 | 08:30-13:30 | 08:30-13:30 | 08:30-13:30 | 08:30-13:30 |
Nordbytun ungdomsskole
Dag | Starter | Slutter |
|---|---|---|
Mandag | 08:30 | 14:50 |
Tirsdag | 08:30 | 14:00 |
Onsdag | 08:30 | 14:00 |
Torsdag | 08:30 | 14:00 |
Fredag | 08:30 | 14:00 |
Rustad skole
Trinn | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
|---|---|---|---|---|---|
1. og 2. | 08:30-13:30 | 08:30-13:30 | 08:30-13:15 | 08:30-13:30 | 08:30-13:30 |
3. og 4. | 08:30-13:30 | 08:30-13:30 | 08:30-13:15 | 08:30-14:30 | 08:30-13:30 |
5.–7. | 08:30-14:30 | 08:30-13:30 | 08:30-13:15 | 08:30-14:30 | 08:30-13:30 |
Sjøskogen skole
Trinn | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
|---|---|---|---|---|---|
1. og 2. | 08:30-13:15 | 08:30-13:15 | 08:30-13:15 | 08:30-13:15 | 08:30-13:15 |
3. og 4. | 08:30-13:15 | 08:30-13:15 | 08:30-13:15 | 08:30-14:15 | 08:30-13:15 |
5. - 7. | 08:30-14:15 | 08:30-13:15 | 08:30-13:15 | 08:30-14:15 | 08:30-13:15 |
Solberg skole
Trinn | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
|---|---|---|---|---|---|
1. og 2. | 08:30-13:05 | 08:30-13:05 | 08:30-13:05 | 08:30-14:00 | 08:30-13:05 |
3. og 4. | 08:30-13:55 | 08:30-14:00 | 08:30-13:05 | 08:30-13:55 | 08:30-13:05 |
5.–7. | 08:30-14:15 | 08:30-14:15 | 08:30-13:05 | 08:30-14:15 | 08:30-13:05 |
Åsgård skole
Trinn | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
|---|---|---|---|---|---|
1. og 2. | 08:30-14:15 | 08:30-14:15 | 08:30-13:00 | 08:30-13:00 | 08:30-13:00 |
3. og 4. | 08:30-14:15 | 08:30-14:15 | 08:30-13:00 | 08:30-14:15 | 08:30-13:00 |
5.–7. | 08:30-14:15 | 08:30-14:15 | 08:30-13:00 | 08:30-14:15 | 08:30-14:15 |
Ås ungdomsskole
Trinn | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
|---|---|---|---|---|---|
8. og 9. | 08:30-14:30 | 08:30-14:00 | 08:30-13:20 | 08:30-14:30 | 08:30-14:30 |
10. | 08:30-14:30 | 08:30-14:30 | 08:30-13:20 | 08:30-14:00 | 08:30-14:30 |
Sist oppdatert
