Vann, avløp, renovasjon, feiing
Vann, avløp og renovasjon | 2025 inkl. 15% mva * | Sats 2026 15% | % Endring |
Vann |
|
|
|
Årsavgift, vann, pr m³, variabel del | 40 | 41,6 | 3,9 % |
Abonnementsgebyr helårsbolig og fritid faktor 1 | 2 760 | 3 071 | 11,3 % |
Abonnementsgebyr næring mv. faktor 1 | Ny | 3 071 |
|
Abonnementsgebyr næring mv. faktor 4 | Ny | 12 284 |
|
Abonnementsgebyr næring mv. faktor 10 | Ny | 30 710 |
|
Abonnementsgebyr næring mv. faktor 20 | Ny | 61 410 |
|
Abonnementsgebyr næring mv. faktor 40 | Ny | 122 820 |
|
Abonnementsgebyr næring mv. faktor 80 | Ny | 245 640 |
|
Tilkoblingsgebyrer vann, pr m2, lav sats** | 225 | 225 | 0,0 % |
Tilkoblingsgebyrer vann, pr m2, høy sats** | 450 | 450 | 0,0 % |
Kontrollgebyr avlesning vannmålere | 1 500 | 1 500 | 0,0 % |
Gebyr for manglende innlevering av vannmåler | 3 000 | 3 000 | 0,0 % |
Kjøp av vann fra vannkiosk (kr. Pr. m3) | 75 | 75,0 | 0,0 % |
Avløp |
|
|
|
Årlig kloakkavgift pr. m³, variabel del | 45 | 44,3 | -1,7 % |
Abonnementspris | 2 600 | 3 090 | 18,8 % |
Abonnementsgebyr helårsbolig og fritid faktor 1 | 2600 | 3 090 |
|
Abonnementsgebyr næring mv. faktor 1 | Ny | 3 090 |
|
Abonnementsgebyr næring mv. faktor 4 | Ny | 12 360 |
|
Abonnementsgebyr næring mv. faktor 10 | Ny | 30 900 |
|
Abonnementsgebyr næring mv. faktor 20 | Ny | 61 800 |
|
Abonnementsgebyr næring mv. faktor 40 | Ny | 123 602 |
|
Abonnementsgebyr næring mv. faktor 80 | Ny | 247 204 |
|
Tilknytningsavgifter kloakk, pr m2, lav sats** | 225 | 225 | 0,0 % |
Tilknytningsavgifter kloakk, pr m2, høy sats** | 450 | 450 | 0,0 % |
Private avløpsanlegg | Sats 2025 inkl. mva |
|
|
Eiendommer med slamavskiller og tilknyttet WC; tømming 1ggr/2.år (inntil 4 m3) | 160 | 873 | 445,9 % |
Eiendommer med slamavskiller uten tilknyttet WC ; tømming 1ggr/4.år (inntil 4 m3) | 80 | 437 | 445,9 % |
Eiendommer med minirenseanlegg; tømming 1ggr/år (inntil 4 m3) (Normalgebyr) | 320 | 1 747 | 445,9 % |
Eiendommer med tette tanker, 4m3; tømming 1ggr/år (inntil 4 m3) (Normalgebyr) | 320 | 1 747 | 445,9 % |
Eiendommer med slamavskiller/tett tank med våtvolum over 4m3, pr m3 over 4 | 500 | 525 | 5,0 % |
Tilleggsgebyr: Vanskelig tilgjengelighet | 1 125 | 1 181 | 5,0 % |
Tilleggsgebyr: Forhindret tømming | 375 | 394 | 5,0 % |
Tilleggsgebyr: Ekstratømming pr m3 * | 1 000 | 1 050 | 5,0 % |
Tilleggsgebyr: Nødtømming innen 24 timer pr m3 * | 1 000 | 1 050 | 5,0 % |
Tilleggsgebyr: Nødtømming utenfor arbeidstid pr m3 * | 1 000 | 1 050 | 5,0 % |
Saksbehandlingsgebyr utslippstillatelser | 3 500 | 3 675 | 5,0 % |
Tilsynsgebyr spredt avløpsanlegg | 4 250 | 4 250 | 0,0 % |
* Tilleggsgebyr fra slamtømmer tilkommer |
|
|
|
VA-kart |
|
|
|
Utlevering av ledningskart (gjennom e-torg) | 336 | 353 | 5,0 % |
Utlevering av SOSI-fil (gjennom e-torg) | 525 | 551 | 5,0 % |
Renovasjon |
|
|
|
Renovasjonsavgift | 4 300 | 4 016 | -6,6 % |
Hytterenovasjon | 2 150 | 2 008 | -6,6 % |
Feiervesen |
|
|
|
Feiegebyr | 416 | 296 | -28,8 % |
Tilsynsgebyr | 416 | 296 | -28,8 % |
