Skolefritidsordning SFO
Priser for 1.– 3. trinn | ||
|---|---|---|
Plasstype | Pris pr måned | Omfang |
| 12 timer ettermiddager | Gratis* | Fra skoleslutt og ca. 2 timer, og 3 dager i alle ferieuker SFO har åpent. Hver SFO har egne sluttidspunkter, oppsøk tider for egen SFO. |
| Helplass | Kr. 2 031 | Alle timer, dager og alle ferier SFO er åpent. |
| Kost | kr. 275 pr mnd * Legges på månedlig foreldrebetaling, også på gratisplass. | |
Kjøp av enkeltdager | ||
Enkeltdag når skolen er åpen | Kr. 337 | |
Enkeltdag når skolen er stengt | Kr. 607 | |
Priser for 4. trinn | |
|---|---|
Plasstype | Pris per måned |
Helplass (alle dager og alle ferier) | Kr. 3 906 |
Deltidsplass (til og med 10 timer pr uke, | Kr. 2 929 |
| Kost | Kr. 275 *Legges på månedlig foreldrebetaling |
Kjøp av enkeltdager | |
| Enkeltdag når skolen er åpen | Kr. 349 |
| Enkeltdag når skolen er stengt | Kr. 628 |
Inntektsgrensen for redusert foreldrebetaling skoleår 2026/27 er kr. 716 100.
