Leie idrettshaller, svømmehaller
Leie idrettshaller, svømmehall, styrketreningsrom, dansesal, turnhall | Sats 2025 | Sats 2026 | % Endring |
Timepris trening barn og ungdomslag (tom 19) år i Ås kommune | 0 |
|
|
Timepris trening voksne lag i Ås kommune (fl.tall over 20 år) | 270 | 280 | 3,7 % |
Timepris trening barn og voksne lag utenfor Ås kommune | 370 | 380 | 2,7 % |
Timepris arrangement barn og ungdomslag (tom 19 år) i Ås kommune | 0 | 0 |
|
Timepris arrangement voksne lag i Ås kommune | 370 | 380 | 2,7 % |
Timepris arrangement barn og voksne lag utenfor Ås kommune | 930 | 970 | 4,3 % |
Timepris trening og arrangement privatpersoner og bedrift i og utenfor Ås kommune | 930 | 970 | 4,3 % |
Leie av gymsaler og mindre treningsrom i idrettshall |
|
|
|
Trening barn og ungdomslag (tom 19 år) i Ås kommune |
|
| 0,0 % |
Timepris trening voksne lag i Ås kommune (fl.tall over 20 år) | 165 | 170 | 3,0 % |
Timepris trening barn og voksne lag utenfor Ås kommune | 220 | 230 | 4,5 % |
Timepris trening og arrangement privatpersoner og bedrift i og utenfor Ås kommune |
220 |
230 |
4,5 % |
Leie møterom i Åshallen |
|
|
|
Timepris barn og ungdomslag (tom 19 år) i Ås kommune + Ås Idrettsråd | 0 |
| 0,0% |
Timepris øvrige grupper | 170 | 180 | 5,9 % |
Timepris øvrige grupper | 170 | 180 | 5,9 % |
