Leie Ås kulturhus, Ås seniorsenter, Festsalen (Kulturskolen), kinopriser
Kulturhuset inkl. Ås seniorsenter og Kulturskolen (festsalen) | Sats 2025 | Sats 2026 | % Endring |
Store sal | 3 250 | 3 364 | 3,5 % |
Store sal timepris | 465 | 481 | 3,5 % |
Store salong | 1 310 | 1 356 | 3,5 % |
Store salong timepris | 235 | 243 | 3,5 % |
Lille salong (For tiden ikke mulig å leie separat pga ødelagt skillevegg) | 770 | 797 | 3,5 % |
Lille sal (For tiden ikke mulig å leie separat pga ødelagt skillevegg) | 1 285 | 1 330 | 3,5 % |
Lille sal og salong | 1 950 | 2 018 | 3,5 % |
Lille sal og salong timepris | 355 | 367 | 3,5 % |
Seniorsenteret | 2 470 | 2 556 | 3,5 % |
Seniorsenteret timepris | 440 | 455 | 3,5 % |
Festsalen Kulturskolen | 4 910 | 5 082 | 3,5 % |
Festsalen halvdag (fredag) | 3 255 | 3 369 | 3,5 % |
Rigging/pynting av lokalet (pr dag ekstra) | 670 | 693 | 3,5 % |
Pris lag og foreninger (kun seniorsenteret) inntil 6 timer | 740 | 766 | 3,5 % |
Pris lag og foreninger (kun seniorsenteret) over 6 timer | 1 160 | 1 201 | 3,5 % |
Leie Store sal og Store salong | 4100 | 4243,5 | 3,5 % |
Leie av flygel | 735 | 761 | 3,5% |
Pianostemming | 2 200 | 2 277 | 3,5 % |
Leie av kinovestibylen: |
|
|
|
Leie av sal | 3 400 | 3 519 | 3,5 % |
Billettavgift (ved forestillinger med billettsalg) 10% av billettinntekten | 10 | 10 | 3,5 % |
Leie av kinoteatret - lokale/kulturelt eller ideelt formål |
|
|
|
Øvelse ifm forestilling | 1 270 | 1 314 | 3,5 % |
Øvelse ifm forestilling, timepris | 320 | 331 | 3,5 % |
Forestilling (man - ons) | 3 800 | 3 933 | 3,5 % |
Forestilling (man - ons), timepris | 950 | 984 | 3,5 % |
Forestilling (tors - lør) | 5 470 | 5 661 | 3,5 % |
Forestilling (tors - lør), timepris | 1 370 | 1 418 | 3,5 % |
Billettavgift (ved forestillinger med billettsalg) 10% av billettinntekten | 10 | 10 | 3,5 % |
Leie av kinoteatret - kulturutøvere: |
|
|
|
Øvelse ifm forestilling | 1 270 | 1 314 | 3,5 % |
Forestilling (man - ons) | 3 800 | 3 933 | 3,5 % |
Forestilling (tors - lør) | 6 300 | 6 521 | 3,5 % |
Billettavgift (ved forestillinger med billettsalg) 10% av billettinntekten | 10 | 10 | 3,5 % |
Leie av kinoteatret - kommersiell/privat: |
|
|
|
Øvelse ifm forestilling, timepris | 880 | 911 | 3,5 % |
Forestilling (man - ons), timepris | 1 100 | 1 139 | 3,5 % |
Forestilling (tors - lør), timepris | 1 300 | 1 346 | 3,5 % |
Billettavgift (ved forestillinger med billettsalg) 10 % av billettinntekten | 10 | 10 | 0,0 % |
Leie av teknisk utstyr (kommer i tillegg til leie av sal): |
|
|
|
Lokalt/kulturelt/ideelt: |
|
|
|
Lite arrangement (3 mikrofoner og enkelt scenelys) | 1 575 | 1 630 | 3,5 % |
Medium lyspakke | 1 300 | 1 346 | 3,5 % |
Stor lyspakke | 2 740 | 2 836 | 3,5 % |
Medium lydpakke | 1 270 | 1 314 | 3,5 % |
Stor lydpakke | 2 740 | 2 836 | 3,5 % |
Trådløs mikrofoner, per mikrofon | 225 | 233 | 3,5 % |
Projektor | 330 | 342 | 3,5 % |
Riggehjelp | 330 | 342 | 3,5 % |
Dansematter | 335 | 347 | 3,5 % |
Kommersielt/privat |
|
|
|
Lite arrangement (3 mikrofoner og enkelt scenelys) | 2 740 | 2 836 | 3,5 % |
Medium lyspakke | 3 800 | 3 933 | 3,5 % |
Stor lyspakke | 7 700 | 7 970 | 3,5 % |
Medium lydpakke | 3 800 | 3 933 | 3,5 % |
Stor lydpakke | 7 360 | 7 618 | 3,5 % |
Trådløs mikrofoner | 330 | 342 | 3,5 % |
Projektor | 770 | 797 | 3,5 % |
Riggehjelp | 440 | 455 | 3,5 % |
Dansematter | 1100 | 1139 | 3,5 % |
Bruk av Ås kinoteater av interne (leie av teknisk utstyr): |
|
|
|
Foredragspakke | 1650 | 1708 | 3,5 % |
Kino: |
|
|
|
Kinobilletter voksen | 140 | 150 | 7,1 % |
Kinobilletter under 20 år/ honnør/ student | 120 | 130 | 8,3 % |
Skolekino (pris varierer etter filmkostnad) | 65 - 75 | 70 - 80 |
|
Privatvisning kino (filmkostnad kommer i tillegg) | 2 000 | 2 070 | 3,5 % |
