Kulturskolen
Kulturskolen | Sats 2025 | Sats 2026 | % Endring |
Elevkontingent gruppetilbud pr år | 4 780 | 4 950 | 3,6 % |
Individuell opplæring – instrumentalopplæring pr år | 5 720 | 5 920 | 3,5 % |
Musikal (sang + dans) | 6 600 | 6 830 | 3,5 % |
Elevkontingent spillutvikling | 6 600 | 6 830 | 3,5 % |
Elevkontingent trekkspillorkester (eksterne medlemmer) | 2 990 | 3 100 | 3,7 % |
Elevkontingent e-sport | 4 100 | 4 240 | 3,4 % |
Elevkontingent e-sport for elever som også går på spillutvikling | 1 050 | 1 090 | 3,8 % |
Elevkontingent for voksne som benytter kulturskolens opplæringstilbud | 8 400 | 8 690 | 3,5 % |
Elevkontingent for BigÅsBand (for medlemmer som ikke går i korps) | 2 100 | 2 170 | 3,3 % |
Elevkontingent dans 1 stk. klasse | 4 700 | 4 870 | 3,6 % |
Elevkontingent dans 2 stk. klasser | 8 200 | 8 490 | 3,5 % |
Elevkontingent dans 3 stk. klasser | 11 000 | 11 390 | 3,5 % |
Elevkontingent dans 4 - 7 stk. klasser | 12 500 | 12 940 | 3,5 % |
Elevkontingent dansekompaniet | 4 700 | 4 870 | 3,6 % |
Instrumentleie | 700 | 720 | 2,9 % |
Materialkostnader | 290 | 300 | 3,5 % |
