Eiendomsopplysninger
Sentraladministrasjonen | Sats 2025 | Sats 2026 | % Endring |
Meglerpakke | 2 162 | 2 238 | 3,5 % |
Eiendomsinformasjon | 298 | 308 | 3,5 % |
Bygningsdata | 218 | 226 | 3,5 % |
Grunnkart | 332 | 343 | 3,5 % |
Ledningskart | 218 | 226 | 3,5 % |
Matrikkelbrev | 386 | 399 | 3,5 % |
Godkjente bygningstegninger | 501 | 518 | 3,5 % |
Midlertidig brukstillatelse og ferdigattest | 459 | 475 | 3,5 % |
Seksjoneringstillatelse | 295 | 306 | 3,5 % |
Naboliste | 207 | 215 | 3,5 % |
Gjeldende regulering m/ bestemmelser | 415 | 429 | 3,5 % |
Gjeldende kommuneplan | 219 | 227 | 3,5 % |
Ortofoto | 207 | 215 | 3,5 % |
Skråfoto/flyfoto | 753 | 779 | 3,5 % |
Tilknytning til offentlig vann og avløp | 82 | 84 | 3,5 % |
Adkomst til eiendommen | 135 | 139 | 3,5 % |
Kommunale avgifter og gebyrer | 213 | 220 | 3,5 % |
Legalpant | 82 | 84 | 3,5% |
