Politisk organisering - Ås kommune
Ås kommune følger formannskapsmodellen med kommunestyre, kontrollutvalg, formannskap, partssammensatt utvalg, tre hovedutvalg og fire råd.
De tre hovedutvalgene er Hovedutvalg for oppvekst og kultur (HOK), Hovedutvalg for helse og sosial (HHS) og Hovedutvalg for teknikk og miljø (HTM).
Ås kommune har fire råd; Eldreråd, Ungdomsråd, Mangfolds- og inkluderingsråd og Råd for personer med funksjonsnedsettelse.
Last ned oversikt over alle medlemmer (PDF) pdf, 763 kB, åpnes i nytt vindu.
Ordfører i Ås

Bengt Nøst-Klemmetsen (H) ble valgt til Ordfører i Ås kommune i oktober 2023.
Her er kontaktinformasjon hans:
Ordfører Bengt Nøst-Klemmetsen
Telefonnummer: 64 96 20 01
Mobil: 977 99 010
E-post: bengt.nost-klemmetsen@as.kommune.no
Ordføreren har sitt kontor i Ås rådhus, Skoleveien 1, 1430 Ås.
Kommunestyret
Høyre
| Ordfører | Bengt Nøst-Klemmetsen | 977 99 010 | Varamedlemmer: Torill Myro Nina Haugdahl Marit Sverdrup Robert Hald Frank Jakobsen Håkon Ystehede Ulf Oppegård Mathias Eckholdt Marius Eidet Vidar Hestnes Ranvig (K76/24) Jan Ove Rikheim Herman Sildnes |
| Gruppeleder | Zara Mushtaq Berg | 984 74 320 | |
| Medlem | Sverre Strand Teigen | 402 41 190 | |
| Medlem | Rubina Mushtaq Rikheim | 900 49 670 | |
| Medlem | Jan Henrik Martinsen | 907 60 484 | |
| Medlem | Nils Herman Sopp | 922 60 520 | |
| Medlem | Andreas Nedregård | 402 35 690 | |
| Medlem | Ole Fredrik Nordby | 902 38 051 | |
| Medlem | Matin Katiraee Winther | 988 88 455 | |
| Medlem | Stian Johannessen | 983 28 625 |
Fremskrittspartiet
| Gruppeleder | Kjetil Barfelt | 913 13 1311 | Varamedlemmer: Morten Bjerke Victor Barfelt (fritak) Per Ivar Wroldsen Ove Haslie Veronica Green Haslie |
| Medlem | Gro Haug | 970 14 727 | |
| Medlem | Anne Whyte | 992 87 480 | |
| Medlem | Katharina Lerheim | 400 42 595 |
Senterpartiet
| Varaordfører | Annett Hegen Michelsen | 911 35 380 | Varamedlemmer: Marie Vollset Øistein Larsen Kjetil Randem Helga Wærstad Norum (K23/23) |
| Medlem | Svend Trygve Kvarme | 412 96 119 |
Industri- og næringspartiet
Varamedlemmer: Roar Svendsen Eivind Hannestad Knut Michelsen |
Arbeiderpartiet
| Gruppeleder | Edvin Søvik | 909 17 957 | Varamedlemmer: Hilde J. Khayre Andom Hasho Anja F. Lillehaug Amir Ehsani Shangquan Chen Rolf Berntsen Pricia Hutapea
|
| Medlem | Emilie Efe Åm | 468 55 674 | |
| Medlem | Jørgen H. Johannessen | ||
| Medlem | Anette A. Dey | 457 89 059 | |
| Medlem | Sissel Beate Magnus | 979 52 302 | |
| Medlem | Helene L. Røhr | 930 59 492 |
Sosialistisk Venstreparti
| Gruppeleder | Kjersti Bakkebø Fjellstad | 905 06 661 | Varamedlemmer: Kristine L. Skog Håvard Steinsholt Tuva T. Lund Siri M Ølness Ingeborg Klingen (K-1/24(R-sak) |
| Medlem | Marcus Oterholm | 980 58 019 | |
| Medlem | Guri Sæther | 986 75 847 |
Miljøpartiet De Grønne
| Gruppeleder | Martin Løken | 987 67 415 | Varamedlemmer: Sirianna S. Pettersen Elmod R. Nofer Åsmund G. Tunheim Petter H. Heyerdahl |
| Medlem | Helena Reierskog Harborg | 992 37 423 | |
| Medlem | Magnus Dybdahl | 969 13 346 |
Venstre
| Gruppeleder | Olav Fjeld Kraugerud | 416 17 337 | Varamedlemmer: Jorunn Nakken Per Kristian K. L. Rørstad Stian Mo |
| Medlem | Ewelina Baj | 939 21 609 |
Partiet Sentrum
| Gruppeleder | Geir Krogh | 915 14 818 | Varamedlemmer: Bjørg Malme Georg Børresen Karoline Fløystad-Thorsen |
Rødt
Gruppeleder | Morten Anker | 977 49 395 |
|
Formannskapet
Formannskap og valgstyre | Parti | Telefonnummer | |
| Ordfører | Bengt Nøst-Klemmetsen | H | 977 99 010 |
| Medlem | Zara Mushtaq Berg | H | 984 74 320 |
| Medlem | Sverre Strand Teigen | H | 402 41 190 |
| Medlem | Anne Whyte | FrP | |
| Medlem | Kjetil Barfelt | FrP | 913 13 131 |
| Varaordfører | Annett Hegén Michelsen | SP | 911 35 380 |
| Medlem | Emilie Efe Åm | AP | 468 55 674 |
| Medlem | Edvin Søvik | AP | 909 17 957 |
| Medlem | Martin Løken | MDG | 987 67 415 |
| Medlem | Kjersti Bakkebø Fjellstad | SV | 905 06 661 |
| Medlem | Olav Fjeld Kraugerud | V | 416 17 337 |
Partssammensatt utvalg (PSU)
| Leder og medlemmer | |||
|---|---|---|---|
| Leder | Sverre Strand Teigen | H | 402 41 190 |
| Nestleder | Annett Hegen Michelsen | Sp | 911 35 380 |
| Medlem | Stina Tuck | H | 932 44 311 |
| Medlem | Emilie Efe Åm | Ap | 468 55 674 |
| Medlem | Kjersti Bakkebø Fjellstad | SV | 905 06 661 |
| Medlem | Olav Fjeld Kraugerud | V | 416 17 337 |
| Medlem | Wenche Basteson | Fagforbundet | 474 81 694 |
| Medlem | Hanne Nesfeldt | UDF | 905 94 798 |
| Medlem | Anne Støle | NSF | 988 43 345 |
Hovedutvalg - Oppvekst og kultur (HOK)
| Leder og medlemmer | |||
|---|---|---|---|
| Leder | Nils H. Sopp | H | 922 60 520 |
| Medlem | Matin Winther | H | 988 88 455 |
| Medlem | Andreas Nedregård | H | 402 35 690 |
| Nestleder | Gro Haug | FrP | 970 14 727 |
| Medlem | Ulrik Barfelt | FrP | 472 06 090 |
| Medlem | Erlend Øksnes | Sp | 481 08 460 |
| Medlem | Mary Shrestha | Ap | 483 95 139 |
| Medlem | Anja Fyksen Lillehaug | Ap | 932 21 319 |
| Medlem | Magnus Dybdahl | MDG | 969 13 346 |
| Medlem | Ludvig Claeson | SV | 900 73 029 |
| Medlem | Ewelina Baj | V | 939 21 609 |
Hovedutvalg - Helse og sosial (HHS)
| Leder og medlemmer | |||
|---|---|---|---|
| Leder | Rubina Rikheim | H | 900 49 670 |
| Medlem | Nina Haugdahl | H | 928 25 570 |
| Medlem | Frank Jakobsen | H | 900 21 290 |
| Nestleder | Annett H. Michelsen | SP | 911 35 380 |
| Medlem | Katharina Lerheim | FrP | 400 42 595 |
| Medlem | Carl E. Enger | UAVH | 932 55 025 |
| Medlem | Anette A Dey | Ap | 457 89 059 |
| Medlem | Marit V. Saenger | Ap | 414 69 775 |
| Medlem | Mona Reierskog | MDG | 941 78 767 |
| Medlem | Guri Sæther | SV | 986 75 847 |
| Medlem | Geir Krogh | PS | 915 14 818 |
Hovedutvalg - Teknikk og miljø (HTM)
| Leder og medlemmer | |||
|---|---|---|---|
| Leder | Kjetil Barfelt | FrP | 913 13 131 |
| Medlem | Jan Henrik Martinsen | H | 907 60 484 |
| Nestleder | Zara Berg | H | 984 74 320 |
| Medlem | Jan Ove Rikheim | H | 906 09 201 |
| Medlem | Svend Trygve Kvarme | Sp | 412 96 119 |
| Medlem | Kristian Juel Røysland | INP | 975 08 305 |
| Medlem | Eivind Norum | Ap | 917 41 091 |
| Medlem | Marit Hauken | Ap | 415 21 182 |
| Medlem | Martin Løken | MDG | 987 67 415 |
| Medlem | Jonas Å. Holmqvist | SV | 932 53 397 |
| Medlem | Per Kristian Rørstad | V | 954 45 384 |
Kontrollutvalget
| Leder og medlemmer | ||
|---|---|---|
Medlem Nestleder Leder Medlem Medlem | Stian Johannesen (H) Morten Vollset (Sp) Hanne Marit Gran (Sv) Oddvar Kolstad (Ap) Kim Andre A. Nielsen (MDG) | |
Råd for personer med funksjonsnedsettelse (FR)
| Leder og medlemmer | |||
|---|---|---|---|
| Leder | Rubina Rikheim | H | 900 49 670 |
| Medlem | Per-Ivar Wroldsen | FrP | 905 60 138 |
| Medlem | Noor Ibrahim | INP | 482 20 222 |
| Medlem | Knut M. Iversen | SV | 464 46 829 |
| Medlem | Tone Grindal | PS | 996 23 668 |
| Nestleder | Odd Kristian Hamborg | HBF | 915 35 640 |
| Medlem | Hanne K. Buhl | MHU | 909 29 873 |
| Medlem | Jarle Sterner | NHF | 920 28 277 |
| Medlem | Eva Merete Lunde | MSF | 416 88 161 |
| Medlem | Anne Sætren | NRU | 977 74 554 |
| Medlem | Harald Clausen | NRF | 975 86 350 |
Eldrerådet (ER)
| Leder og medlemmer | |||
|---|---|---|---|
| Leder | Annett Hegén Michelsen | Sp | 911 35 380 |
| Medlem | Hans Toftelien | 485 10 795 | |
| Medlem | Carl Enger | UAVH | 932 55 025 |
| Medlem | Egil Ørbeck | H | 908 54 941 |
| Nestleder | Grazyna Englund | Ap | 909 88 652 |
| Medlem | Else Jorunn Vestby | Ap | 900 77 589 |
| Medlem | Geir Grønsholt | V | 901 04 461 |
| Medlem | Svein Rindal | Ås seniorsenter | 924 22 079 |
| Medlem | Hanne Wenche Hansen | Nordby seniorsenter | 924 53 009 |
Ungdomsrådet (UR)
| Leder og medlemmer | ||
|---|---|---|
Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem
| Benjamin Clewing Victor Berglund Tyra Kraugerud Anita Kuqi Karl Ole Blumentrath Daniel Mushtaq Yohana Ejigu Helene Bjerke
| |
Gruppeledere representert i kommunestyret
Gruppeledere | |||
Høyre | Zara Mushtaq Berg | H | 984 74 320 |
Fremskrittspartiet | Kjetil Barfelt | Frp | 913 13 131 |
| Carl Enger | UAVH | 932 55 025 |
Senterpartiet | Annett Hegén Michelsen | SP | 911 35 380 |
Arbeiderpartiet | Edvin Søvik | AP | 468 55 674 |
Miljøpartiet de grønne | Martin Løken | MDG | 987 67 415 |
Sosialistisk venstreparti | Kjersti Bakkebø Fjellstad | SV | 905 06 661 |
Rødt | Morten Anker | R | 920 21 287 |
Venstre | Olav Fjeld Kraugerud | V | 416 17 337 |
Partiet sentrum | Geir Krogh | PS | 915 14 818 |
Politisk reglement
Reglementet gir oversikt over:
- folkevalgte organer
- delegering og innstilling
- saksbehandlingen i folkevalgte organer
- etiske retningslinjer
Politisk reglement kan leses her:
Politisk reglement pdf, 796 kB, åpnes i nytt vindu. (oppdatert 19.06.2024)
Interkommunale selskaper - Kommunale samarbeid om oppgaveløsning
Kommunestyret skal vedta en eiermelding minst en gang per valgperiode. Meldingen skal gi oversikt over interkommunale selskapet kommunen har eierinteresser i, og skal øke bevisstheten rundt forvaltning av eierskapet.
Ås kommune er med i følgende kommunale samarbeid
Aksjeselskap:
- Alarmsentral Brann Øst AS
- Follo Futura Holding AS
- Åspro AS
- Myrveien 16 AS
Interkommunale selskap:
- Follo Brannvesen IKS
- Follo medisinske senter)
- Follo Ren IKS
- Krise- og incestsenteret i Follo IKS
- Nordre Follo Renseanlegg IKS
- Søndre Follo Renseanlegg IKS
- Viken kommunerevisjon IKS
- Viken kontrollutvalgssekretariat IKS (VIKUS)
Interkommunalt samarbeid:
Follo Barnevernvakt
Administrative vertskommunesamarbeid:
- Follo barne- og ungdomsskole
- Stor-Follo IKT
- Follo landbrukskontor
- Ås læringssenter
- Felles innkjøpskontor
- Storfollo tilsynskontor (byggetilsyn)
- Follo medisinske senter
Politikere og ansatte registrert i styrevervregisteret
Ås kommune er tilknyttet Styrevervregisteret til KS.
Bakgrunnen for registeret er at kommuner, fylkeskommuner og kommunalt eide selskaper er avhengig av at allmennheten har tillit til at myndighetsutøvelse og produksjon ivaretas best mulig. En måte å styrke omdømmet til kommunesektoren på er at det skapes åpenhet rundt hvilke roller enkeltpersoner har, og dette gjøres bl.a. gjennom Styrevervregisteret.
Opplysningene i Styrevervregisteret finner du på nettsiden styrevervregisteret.no Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.
VIKUS
Kontrollutvalget skal føre kontroll med kommunens forvaltning og dermed bidra til å skape tillit til kommunens myndighetsutøvelse og tjenesteproduksjon overfor innbyggerne.
Kontrollutvalget skal også passe på at kommunen leverer effektive tjenester og at tjenesteproduksjonen skjer i henhold til lov, forskrifter, statlige føringer og kommunestyrets vedtak.
Utvalget skal også følge med på at kommunens eierskap i selskap og interkommunale samarbeid blir drevet i tråd med kommunestyrets vedtak og forutsetninger.
Kontrollutvalget kan ikke gjøre om vedtak som er fattet av andre politiske organ, eller av administrasjonen.
Kontrollutvalget mottar sekretariatsbistand fra Viken kontrollutvalgssekretariat IKS (Vikus)
Nettsider VIKUS - kontrollutvalget i Ås Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.
Sist oppdatert
